时间 | 捐赠方 | 金额(RMB) | 备注 |
2023-04-30 | 华润慈善基金会微信公众号 2023年1月1日6:09-4月28日21:11 共计245笔捐赠 |
160746.87 | 查看明细 |
2023-04-07 | 华润股份有限公司 | 60000000 | 查看明细 |
2022-12-31 | 华润慈善基金会微信公众号 2022年10月1日07:20-12月31日20:36 共计43笔捐赠 |
1752.15元 | 查看明细 |
2022-12-12 | 华润万家(深圳)发展有限公司 | 50000000元 | 查看明细 |
2022-09-30 | 华润慈善基金会微信公众号 2022年8月31日16:54-9月27日12:08 共计11笔捐赠 |
364.97元 | 查看明细 |
2022-09-27 | 华润股份有限公司 | 50000000.00元 | 查看明细 |
2022-09-14 | 华润风电(海原)有限公司 | 8400000.00元 | 查看明细 |
2022-09-06 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 200000.00元 | 查看明细 |
2022-08-30 | 华润慈善基金会微信公众号 |
393.03元 | 查看明细 |
2022-08-19 | 华润股份有限公司 | 50000000.00元 | 查看明细 |
2022-08-06 | 华润慈善基金会微信公众号 |
281.33元 | 查看明细 |
2022-06-01 | 华润慈善基金会微信公众号 |
218.21元 | 查看明细 |
2022-05-27 | 润欣商业投资(深圳)有限公司 | 1200000.00元 | 查看明细 |
2022-05-27 | 华润股份有限公司 | 50000000.00元 | 查看明细 |
2022-05-05 | 华润慈善基金会微信公众号 |
214.85元 | 查看明细 |
2022-04-06 | 华润慈善基金会微信公众号 |
272.88元 | 查看明细 |
2022-03-16 | 华润水泥投资有限公司 | 714000.00元 | 查看明细 |
2022-03-11 | 华润水泥投资有限公司 | 714000.00元 | 查看明细 |
2022-03-01 | 华润慈善基金会微信公众号 |
193.00元 |
查看明细 |
2022-02-01 | 华润慈善基金会微信公众号 |
571.00元 | 查看明细 |